<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport.is</title>
	<atom:link href="http://www.sport.is/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sport.is</link>
	<description>Íþrótta og afþreyingavefur sem leggur áherslu á vandaðar íþróttafréttir í bland við gott glens og gaman. Sportvarpið er nýjasta afurð Sport.is</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 23:21:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fótbolti &#124; Lyon vann Meistaradeild kvenna</title>
		<link>http://www.sport.is/fotbolti/2012/05/17/fotbolti-lyon-vann-meistaradeild-kvenna/</link>
		<comments>http://www.sport.is/fotbolti/2012/05/17/fotbolti-lyon-vann-meistaradeild-kvenna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Þorsteinn Haukur Harðarson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fótbolti]]></category>
		<category><![CDATA[Forsíða]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport.is/?p=181789</guid>
		<description><![CDATA[Lyon stóð í kvöld uppi sem sigurvegari í Meistaradeildar kvenna en leikið var á Ólympíuleikvanginum í Munchen. Þetta er annað árið í röð sem Lyon verður meistari.
Liðið lék úrslitaleik gegn Frankfurt og Camillie Abily og Eugénie Le Sommer sáu um ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_181790" class="wp-caption alignright" style="width: 310px;  border: 1px solid #dddddd; background-color: #f3f3f3; padding-top: 4px; margin: 10px; text-align:center; float: right;"><a href="http://www.sport.is/wp-content/uploads/2012/05/1798475_w2.jpg"><img class="size-medium wp-image-181790 " title="1798475_w2" src="http://www.sport.is/wp-content/uploads/2012/05/1798475_w2-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a><p style=' padding: 0 4px 5px; margin: 0;'  class="wp-caption-text">Mynd: UEFA.com</p></div>
<p>Lyon stóð í kvöld uppi sem sigurvegari í Meistaradeildar kvenna en leikið var á Ólympíuleikvanginum í Munchen. Þetta er annað árið í röð sem Lyon verður meistari.</p>
<p>Liðið lék úrslitaleik gegn Frankfurt og Camillie Abily og Eugénie Le Sommer sáu um að skora mörkin í leiknum, sem bæði komu í fyrri hálfleik. Lyon hefur eins og áður segir orðið meistari tvö ár í röð en hefur þó spilað úrslitaleikinn síðustu þrjú ár. Fyrir tveimur árum tapaði liðið gegn Turbine Potsdam í úrslitunum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport.is/fotbolti/2012/05/17/fotbolti-lyon-vann-meistaradeild-kvenna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enski boltinn &#124; Liverpool í viðræður við Martinez</title>
		<link>http://www.sport.is/enski-boltinn/2012/05/17/enski-boltinn-%c2%a0liverpool-i-vidraedur-vid-martinez/</link>
		<comments>http://www.sport.is/enski-boltinn/2012/05/17/enski-boltinn-%c2%a0liverpool-i-vidraedur-vid-martinez/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hilmar Þór Guðmundsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enski boltinn]]></category>
		<category><![CDATA[Forsíða]]></category>
		<category><![CDATA[Helsta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport.is/?p=181787</guid>
		<description><![CDATA[Enska úrvasdeildarfélagið Liverpool virðist ætla að reyna að fá Roberto Martinez, stjóra Wigan, til félagsins til að leysa Kenny Dalglish af hólmi. Liverpool hefur fengið leyfi til að ræða við hinn 38 ára gamla Spánverja um að taka við liðinu ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_40843" class="wp-caption alignright" style="width: 249px;  border: 1px solid #dddddd; background-color: #f3f3f3; padding-top: 4px; margin: 10px; text-align:center; float: right;"><a href="http://www.sport.is/wp-content/uploads/2010/01/search_9036.jpg"><img class="size-medium wp-image-40843" title="Roberto Martinez" src="http://www.sport.is/wp-content/uploads/2010/01/search_9036-239x300.jpg" alt="" width="239" height="300" /></a><p style=' padding: 0 4px 5px; margin: 0;'  class="wp-caption-text">Mynd: Nordic Photos</p></div>
<p>Enska úrvasdeildarfélagið Liverpool virðist ætla að reyna að fá Roberto Martinez, stjóra Wigan, til félagsins til að leysa Kenny Dalglish af hólmi. Liverpool hefur fengið leyfi til að ræða við hinn 38 ára gamla Spánverja um að taka við liðinu en Wigan hefur ákveðið að leyfa Martinez að fara gegn greiðslu ef af verður. Martinez hefur náð góðum árangri með Wigan en eftir að flest stefndi í að liði myndi falla þá kom ótrúlegur lokasprettur þar sem liðið var óstöðvandi og liðið endaði í 15.sæti með 43 stig.</p>
<p>Liverpool hefur gefið út að nokkrir komi til greina sem stjóri hjá félaginu en þeir sem eru efst á blaði séu Martinez, Rafael Benitez og Jose Mourinho. Það eru ekki taldar neinar líkur á að Mourinho yfirgefi Real Madrid fyrir Liverpool, Benitez vill ólmur taka aftur við liðinu en Martinez er líklega sá stjóri sem verður ráðinn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport.is/enski-boltinn/2012/05/17/enski-boltinn-%c2%a0liverpool-i-vidraedur-vid-martinez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handbolti &#124; Erlingur ráðinn til ÍBV</title>
		<link>http://www.sport.is/handbolti/2012/05/17/handbolti-erlingur-radinn-til-ibv/</link>
		<comments>http://www.sport.is/handbolti/2012/05/17/handbolti-erlingur-radinn-til-ibv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fréttir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handbolti]]></category>
		<category><![CDATA[Forsíða]]></category>
		<category><![CDATA[Helsta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport.is/?p=181784</guid>
		<description><![CDATA[Erlingur Richardsson, sem ásamt Kristni Guðmyndssyni stýrði HK til Íslandsmeistaratignar í handknattleik karla á nýafstaðinni leiktíð, hefur ráðið sig til starfa hjá ÍBV.  Erlingur er nýr yfirþjálfari ÍBV, þjálfar karlalið félagsins ásamt Arnari Péturssyni og veitir auk þess íþróttaakademíu ÍBV ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_181785" class="wp-caption alignright" style="width: 310px;  border: 1px solid #dddddd; background-color: #f3f3f3; padding-top: 4px; margin: 10px; text-align:center; float: right;"><a href="http://www.sport.is/wp-content/uploads/2012/05/ErlingurIBV.jpg"><img class="size-medium wp-image-181785" title="Erlingur Richardsson ÍBV" src="http://www.sport.is/wp-content/uploads/2012/05/ErlingurIBV-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a><p style=' padding: 0 4px 5px; margin: 0;'  class="wp-caption-text">Mynd: ibvsport.is</p></div>
<p>Erlingur Richardsson, sem ásamt Kristni Guðmyndssyni stýrði HK til Íslandsmeistaratignar í handknattleik karla á nýafstaðinni leiktíð, hefur ráðið sig til starfa hjá ÍBV.  Erlingur er nýr yfirþjálfari ÍBV, þjálfar karlalið félagsins ásamt Arnari Péturssyni og veitir auk þess íþróttaakademíu ÍBV forstöðu.</p>
<p>Erlingur, sem er Eyjamaður í húð og hár, hefur þjálfað hjá HK undanfarin fimm ár; fyrstu þrjú árin stýrði hann kvennaliðinu og undanfarin tvö ár hefur hann þjálfað karlaliðið ásamt Kristni Guðmundssyni.  Erlingur verður eins og áður segir yfirþjálfari ÍBV og hefur yfirumsjón með þjálfun yngri flokka félagsins, þjálfar karlaliðið ásamt Arnari Péturssyni og verður forstöðumaður íþróttaakademíunnar sem ÍBV stendur fyrir í samstarfi við grunn- og framhaldsskóla Vestmannaeyja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport.is/handbolti/2012/05/17/handbolti-erlingur-radinn-til-ibv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enski boltinn &#124; Solskjær orðaður við Aston Villa</title>
		<link>http://www.sport.is/enski-boltinn/2012/05/17/enski-boltinn-solskjaer-ordadur-vid-aston-villa/</link>
		<comments>http://www.sport.is/enski-boltinn/2012/05/17/enski-boltinn-solskjaer-ordadur-vid-aston-villa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siguróli Sigurðsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enski boltinn]]></category>
		<category><![CDATA[Forsíða]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport.is/?p=181781</guid>
		<description><![CDATA[Eins og Sport.is greindi frá í vikunni var Alex McLeish, stjóri Aston Villa, látinn taka pokann sinn eftir dapurt gengi á leiktíðinni. Nú keppast vefmiðlar að geta fyrir um hver taki við starfi hans og hafa tvö nöfn aðallega verið ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_150439" class="wp-caption alignright" style="width: 310px;  border: 1px solid #dddddd; background-color: #f3f3f3; padding-top: 4px; margin: 10px; text-align:center; float: right;"><a href="http://www.sport.is/fotbolti/2011/10/30/norski-fotboltinn-molde-meistarar-undir-stjorn-mordingjans-med-barnsandlitid/attachment/valerenga-fotball-v-molde-fk-norwegian-tippeligaen/" rel="attachment wp-att-150439"><img class="size-medium wp-image-150439" title="Ole Gunnar Solskjær" src="http://www.sport.is/wp-content/uploads/2011/10/118279969-300x284.jpg" alt="" width="300" height="284" /></a><p style=' padding: 0 4px 5px; margin: 0;'  class="wp-caption-text">Mynd: Nordic Photos</p></div>
<p>Eins og Sport.is greindi frá í vikunni var Alex McLeish, stjóri Aston Villa, látinn taka pokann sinn eftir dapurt gengi á leiktíðinni. Nú keppast vefmiðlar að geta fyrir um hver taki við starfi hans og hafa tvö nöfn aðallega verið nefnd í því samhengi. Sá fyrri er Paul Lambert, stjóri Norwich og hinn síðari er Ole Gunnar Solskjær, Norðmaðurinn síbrosandi.</p>
<p>Solskjær, sem er aðeins 39 ára gamall, er tiltölulega nýfarinn í þjálfarabransann eftir sigursælan feril sem leikmaður. Hann þjálfaði varalið Manchester United í tvö ár og tók svo við uppeldisfélagi sínu, Molde, og gerði þá að norskum meisturum. Þrátt fyrir að Lambert og Solskjær séu efstir á óskalista Aston Villa hafa nöfn eins og Roberto Martinez, stjóri Wigan og Brendan Rodgers, stjóri Swansea einnig verið nefnd til sögunnar.</p>
<p>Aston Villa náði sögulegum lægðum í vetur og sigruðu til að mynda aðeins fjóra heimaleiki og náðu sér aðeins í 38 stig sem rétt dugði þeim til þess að spila í deild þeirra bestu á næstu leiktíð. Þetta var lægsti stigafjöldi sem Villa hefur fengið í 42 ár.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport.is/enski-boltinn/2012/05/17/enski-boltinn-solskjaer-ordadur-vid-aston-villa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÓL 2012 &#124; Cavani ætlar að leika með landsliðinu</title>
		<link>http://www.sport.is/fotbolti/2012/05/17/ol-2012-cavani-aetlar-ad-leika-med-landslidinu/</link>
		<comments>http://www.sport.is/fotbolti/2012/05/17/ol-2012-cavani-aetlar-ad-leika-med-landslidinu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siguróli Sigurðsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fótbolti]]></category>
		<category><![CDATA[Forsíða]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport.is/?p=181778</guid>
		<description><![CDATA[Framherjinn knái í herbúðum Napoli, Edison Cavani, ætlar sér á Ólympíuleikana í sumar, sama hvað hver segir. Cavani, sem er 25 ára gamall, leikur fyrir hönd Úrúgvæ. Ekki er víst að forráðamenn Napoli séu sáttir við það að Cavani ætli ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_128854" class="wp-caption alignright" style="width: 310px;  border: 1px solid #dddddd; background-color: #f3f3f3; padding-top: 4px; margin: 10px; text-align:center; float: right;"><a href="http://www.sport.is/fotbolti/2011/06/02/enski-boltinn-man-city-a-hottunum-eftir-leikmonnum-napoli/attachment/edinson-cavani/" rel="attachment wp-att-128854"><img class="size-medium wp-image-128854" title="Edinson Cavani" src="http://www.sport.is/wp-content/uploads/2011/06/Edinson-Cavani-300x205.jpg" alt="" width="300" height="205" /></a><p style=' padding: 0 4px 5px; margin: 0;'  class="wp-caption-text">Mynd: Nordic Photos</p></div>
<p>Framherjinn knái í herbúðum Napoli, Edison Cavani, ætlar sér á Ólympíuleikana í sumar, sama hvað hver segir. Cavani, sem er 25 ára gamall, leikur fyrir hönd Úrúgvæ. Ekki er víst að forráðamenn Napoli séu sáttir við það að Cavani ætli sér að auka álagið á sér í sumar með því spila á leiknum en Cavani ætlar ekki að láta þá stoppa sig.</p>
<p>"<em>Ég mun gera hvað sem er til þess að spila á Ólympíuleikunum, svo lengi sem að Tabarez </em>[þjálfari Ólympíuliðs Úrúgvæ]<em> velji mig."</em> sagði Cavani og bætti við: "<em>Ég mun fara til Ítalíu og valda usla, þá verða þeir að leyfa mér að fara á leikana"</em>. Cavani skoraði 23 mörk í ítölsku úrvalsdeildinni í vetur og er nú að undirbúa sig fyrir úrslitaleikinn í ítalska bikarnum sem fram fer um helgina þegar að Napoli og Juventus mætast.</p>
<p>Reglurnar á Ólympíuleiknum, sem fara fram í London í sumar, eru einfaldar: Þú mátt aðeins velja leikmenn 23 ára og yngri en það mega vera 2 leikmenn sem eru eldri en það í liðinu. Cavani er því að vonast eftir öðru af þessum tveimur sætum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport.is/fotbolti/2012/05/17/ol-2012-cavani-aetlar-ad-leika-med-landslidinu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Þýski handboltinn &#124; Er Guðmundur að hætta með Löwen?</title>
		<link>http://www.sport.is/handbolti/2012/05/17/thyski-handboltinn-14/</link>
		<comments>http://www.sport.is/handbolti/2012/05/17/thyski-handboltinn-14/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Þorsteinn Haukur Harðarson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handbolti]]></category>
		<category><![CDATA[Forsíða]]></category>
		<category><![CDATA[Helsta]]></category>
		<category><![CDATA[Þýski handboltinn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport.is/?p=181771</guid>
		<description><![CDATA[Handboltasíðan Handball-planet.com greinir frá því í dag að Guðmundur Guðmundsson sé að öllum líkindum að hætta sem þjálfari Rhein Neckar Löwen í þýsku úrvalsdeildinni í lok tímabilsins. Síðan segir jafnframt að Velimir Petkovic, þjálfari Göppingen, muni taki við starfinu.
Guðmundur hefur stýrt ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_143829" class="wp-caption alignright" style="width: 250px;  border: 1px solid #dddddd; background-color: #f3f3f3; padding-top: 4px; margin: 10px; text-align:center; float: right;"><a href="http://www.sport.is/wp-content/uploads/2011/09/Gummi.jpg"><img class="size-medium wp-image-143829 " title="Guðmundur Þórður Guðmundsson" src="http://www.sport.is/wp-content/uploads/2011/09/Gummi-300x300.jpg" alt="Guðmundur Þórður Guðmundsson" width="240" height="240" /></a><p style=' padding: 0 4px 5px; margin: 0;'  class="wp-caption-text">Mynd: Nordic Photos</p></div>
<p>Handboltasíðan Handball-planet.com greinir frá því í dag að Guðmundur Guðmundsson sé að öllum líkindum að hætta sem þjálfari Rhein Neckar Löwen í þýsku úrvalsdeildinni í lok tímabilsins. Síðan segir jafnframt að Velimir Petkovic, þjálfari Göppingen, muni taki við starfinu.</p>
<p>Guðmundur hefur stýrt Löwen undanfarin tvö ár samhliða því að þjálfa íslenska landsliðið. Liðið er í fimmta sæti deildarinnar og á ekki lengur möguleika á að komast í Meistaradeild Evrópu. Forráðamenn Löwen og Göppingen vildu ekki tjá sig um málið þegar að Handball Planet leitaði eftir því. Þá hefur heldur ekki náðst í Guðmund Guðmundsson við vinnslu þessarar fréttar og því ekkert staðfest í þessum efnum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport.is/handbolti/2012/05/17/thyski-handboltinn-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enski boltinn &#124; Owen fær ekki nýjan samning hjá Man. Utd</title>
		<link>http://www.sport.is/enski-boltinn/2012/05/17/enski-boltinn-owen-faer-ekki-nyjan-samning-hja-man-utd/</link>
		<comments>http://www.sport.is/enski-boltinn/2012/05/17/enski-boltinn-owen-faer-ekki-nyjan-samning-hja-man-utd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Þorsteinn Haukur Harðarson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enski boltinn]]></category>
		<category><![CDATA[Forsíða]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport.is/?p=181768</guid>
		<description><![CDATA[Enski framherjinn, Michael Owen hefur spilað sinn síðasta leik fyrir Manchester United en félagið hefur ákveðið að bjóða honum ekki nýjan samning. Hann tilkynnti þetta á Twitter síðu sinni fyrr í dag.
Þrátt fyrir asð hafa verið lengi í boltanum er ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_127420" class="wp-caption alignright" style="width: 310px;  border: 1px solid #dddddd; background-color: #f3f3f3; padding-top: 4px; margin: 10px; text-align:center; float: right;"><a href="http://www.sport.is/wp-content/uploads/2011/05/Michael-Owen2.jpg"><img class="size-medium wp-image-127420 " title="Michael Owen" src="http://www.sport.is/wp-content/uploads/2011/05/Michael-Owen2-300x215.jpg" alt="" width="300" height="215" /></a><p style=' padding: 0 4px 5px; margin: 0;'  class="wp-caption-text">Mynd: Nordic Photos</p></div>
<p>Enski framherjinn, Michael Owen hefur spilað sinn síðasta leik fyrir Manchester United en félagið hefur ákveðið að bjóða honum ekki nýjan samning. Hann tilkynnti þetta á Twitter síðu sinni fyrr í dag.</p>
<p>Þrátt fyrir asð hafa verið lengi í boltanum er Owen einungis 32 ára gamall og ætlar sér að finna nýtt félag þegar hann hefur tekið sér stutt frí með fjölskyldunni. Hann hefur leikið með liðum á borð við Liverpool, Real Madrid og Newcastle auk þess sem hann lék með Manchester United. Í búningi Man. Utd skoraði hann 17 mörk í 52 leikjum.</p>
<p>"Stjórinn tilkynnti mér það á þriðjudag að ég myndi ekki fá nýjan samning. Ég hef elskað hverja einustu mínútu sem ég hef eytt síðustu þrjú ár hjá þessu liði," sagði Owen á Twitter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport.is/enski-boltinn/2012/05/17/enski-boltinn-owen-faer-ekki-nyjan-samning-hja-man-utd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Þýski handboltinn &#124; Vignir í tveggja vikna bann</title>
		<link>http://www.sport.is/handbolti/2012/05/17/thyski-handboltinn-vignir-i-tveggja-leikja-bann/</link>
		<comments>http://www.sport.is/handbolti/2012/05/17/thyski-handboltinn-vignir-i-tveggja-leikja-bann/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Þorsteinn Haukur Harðarson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handbolti]]></category>
		<category><![CDATA[Forsíða]]></category>
		<category><![CDATA[Þýski handboltinn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport.is/?p=181764</guid>
		<description><![CDATA[Vignir Svavarsson, leikmaður Hannover Burgdorf, hefur verið dæmdur í tveggja vikna bann í þýsku úrvalsdeildinni í handknattleik. Bannið fékk hann eftir að hafa fengið beint rautt spjald í leik gegn Hildesheim á dögunum þegar að tíu mínútur voru eftir af ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sport.is/wp-content/uploads/2012/01/19-januar-Vignir-Svavarsson.jpg"><img style=' float: right; padding: 4px; margin: 0 0 2px 7px;'  class="alignright size-medium wp-image-163504" title="19 januar Vignir Svavarsson" src="http://www.sport.is/wp-content/uploads/2012/01/19-januar-Vignir-Svavarsson-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>Vignir Svavarsson, leikmaður Hannover Burgdorf, hefur verið dæmdur í tveggja vikna bann í þýsku úrvalsdeildinni í handknattleik. Bannið fékk hann eftir að hafa fengið beint rautt spjald í leik gegn Hildesheim á dögunum þegar að tíu mínútur voru eftir af leiknum.</p>
<p>Vignir mun samt ná seinustu tveimur leikjum liðsins, gegn Flensburg og N-Lübbecke .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport.is/handbolti/2012/05/17/thyski-handboltinn-vignir-i-tveggja-leikja-bann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IE-deild karla &#124; Helgi Már og Brynjar Þór snúa líklega heim í KR</title>
		<link>http://www.sport.is/korfubolti/2012/05/17/ie-deild-karla-helgi-mar-og-brynjar-thor-snua-liklega-heim-i-kr/</link>
		<comments>http://www.sport.is/korfubolti/2012/05/17/ie-deild-karla-helgi-mar-og-brynjar-thor-snua-liklega-heim-i-kr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fréttir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Körfubolti]]></category>
		<category><![CDATA[Forsíða]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport.is/?p=181761</guid>
		<description><![CDATA[KR-ingar eru að reyna að fá landsliðsmennina Helga Má Magnússon og Brynjar Þór Björnsson til að snúa heim í vesturbæinn fyrir komandi tímabil í IE-deild karla. Samkvæmt heimildum Sport.is þá er líklegt að af þessum vistaskiptum verði en málið snýst ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sport.is/wp-content/uploads/2011/04/190411Brynjar.jpg"><img style=' float: right; padding: 4px; margin: 0 0 2px 7px;'  class="alignright size-medium wp-image-122057" title="190411Brynjar" src="http://www.sport.is/wp-content/uploads/2011/04/190411Brynjar-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>KR-ingar eru að reyna að fá landsliðsmennina Helga Má Magnússon og Brynjar Þór Björnsson til að snúa heim í vesturbæinn fyrir komandi tímabil í IE-deild karla. Samkvæmt heimildum Sport.is þá er líklegt að af þessum vistaskiptum verði en málið snýst að einhverju leyti um að leikmennirnir fái vinnu á Íslandi. Brynjar Þór og Helgi hafa leikið í sænsku úrvalsdeildinni í vetur en ekki er talið að þeir verði áfram með liðum sínum.</p>
<p>Helgi Már eignaðist nýverið barn með Guðrúnu Sóleyju Gunnarsdóttir, fyrrum leikmanni KR í knattspyrnu, og hafa þau áhuga á að snúa til Íslands. KR-ingar eru að reyna að efla hópinn fyrir komandi átök en einhverjir leikmenn munu ekki leika áfram með liðinu á komandi tímabili.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport.is/korfubolti/2012/05/17/ie-deild-karla-helgi-mar-og-brynjar-thor-snua-liklega-heim-i-kr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enski boltinn &#124; Tekur Villas-Boas við Liverpool?</title>
		<link>http://www.sport.is/enski-boltinn/2012/05/17/enski-boltinn-tekur-villas-boas-vid-liverpool/</link>
		<comments>http://www.sport.is/enski-boltinn/2012/05/17/enski-boltinn-tekur-villas-boas-vid-liverpool/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siguróli Sigurðsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enski boltinn]]></category>
		<category><![CDATA[Forsíða]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport.is/?p=181756</guid>
		<description><![CDATA[Eins og Sport.is greindi frá í gærdag er Kenny Dalglish hættur að þjálfa enska úrvalsdeildarfélagið Liverpool eftir tæplega eitt og hálft ár í starfi. Forráðamenn Liverpool sögðust ekki vera byrjaðir að íhuga eftirmann hans en fjölmiðlar voru fljótir að nefna ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_171551" class="wp-caption alignright" style="width: 310px;  border: 1px solid #dddddd; background-color: #f3f3f3; padding-top: 4px; margin: 10px; text-align:center; float: right;"><a href="http://www.sport.is/wp-content/uploads/2012/03/139416509.jpg"><img class="size-medium wp-image-171551 " title="Chelsea Training Session &amp; Press Conference" src="http://www.sport.is/wp-content/uploads/2012/03/139416509-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p style=' padding: 0 4px 5px; margin: 0;'  class="wp-caption-text">Tekur Boas við Liverpool? Mynd: NordicPhotos</p></div>
<p>Eins og Sport.is greindi frá í gærdag er Kenny Dalglish hættur að þjálfa enska úrvalsdeildarfélagið Liverpool eftir tæplega eitt og hálft ár í starfi. Forráðamenn Liverpool sögðust ekki vera byrjaðir að íhuga eftirmann hans en fjölmiðlar voru fljótir að nefna fullt af nöfnum til sögunnar, þar efstan á blaði Roberto Martinez, stjóra Wigan.</p>
<p>Martinez er þó ekki eini maðurinn sem fjölmiðlar í Bretlandi hafa sagt líklegan til að taka við  Liverpool en til dæmis hefur Rafa Benitez verið orðaður við sinn gamla klúbb aftur og nú er nýtt nafn komið á borðið: Andre Villas-Boas, fyrrum stjóri Chelsea og Porto. Villas-Boas var látinn fara frá Chelsea í vetur eftir dapurt gengi og er hann nú atvinnulaus. Hann hefur það þó ekki slæmt en Chelsea þurfti að reiða háar fjárhæðir af hendi til þess að segja upp samningi hans. Nú hefur Villas-Boas toppað alla veðmálalista um hvaða maður tekur við Liverpool en mjótt er á mununum milli hans og Martinez eins og áður sagði.</p>
<p>Það verður fróðlegt að sjá hvað eigendur Liverpool gera í þessum efnum, en eigendur klúbbsins eru Fenway Sports Group.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport.is/enski-boltinn/2012/05/17/enski-boltinn-tekur-villas-boas-vid-liverpool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NHL &#124; Devils jöfnuðu metin gegn Rangers</title>
		<link>http://www.sport.is/ithrottir/2012/05/17/nhl-devils-jofnudu-metinn-gegn-rangers/</link>
		<comments>http://www.sport.is/ithrottir/2012/05/17/nhl-devils-jofnudu-metinn-gegn-rangers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siguróli Sigurðsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Íþróttir]]></category>
		<category><![CDATA[Forsíða]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport.is/?p=181752</guid>
		<description><![CDATA[Í gær mættust erkifjendurnir, New York Rangers og New Jersey Devils, í annað sinn í úrslitarimmu austurdeildar í NHL deildinni. Rangers vann fyrsta leikinn sem fram fór á mánudaginn en í gær tókst Devils að jafna metinn í einvíginu, 1-1. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_181753" class="wp-caption alignright" style="width: 310px;  border: 1px solid #dddddd; background-color: #f3f3f3; padding-top: 4px; margin: 10px; text-align:center; float: right;"><a href="http://www.sport.is/ithrottir/2012/05/17/nhl-devils-jofnudu-metinn-gegn-rangers/attachment/new-jersey-devils-v-new-york-rangers-game-two/" rel="attachment wp-att-181753"><img class="size-medium wp-image-181753" title="New Jersey Devils v New York Rangers - Game Two" src="http://www.sport.is/wp-content/uploads/2012/05/devils-v-rangers-300x208.jpg" alt="" width="300" height="208" /></a><p style=' padding: 0 4px 5px; margin: 0;'  class="wp-caption-text">David Clarkson fagnar marki sínu í gær Mynd: Nordic Photos</p></div>
