Á fimmtudaginn 5. ágúst hófst Íslandsmót eldri kylfinga og fer mótið fram á Grafarholtsvelli hjá Golfklúbbi Reykjavíkur.Lokahringir verða spilaðir í dag, laugardaginn 7. ágúst og er staðan eftirfarandi fyrir þá:
LEK – Konur 50+
1. Steinunn Sæmundsdóttir GR 80 77 samtals 157 högg
2. María Málfríður Guðnadóttir GKG 84 80 samtals 164 högg
3. Erla Adolfsdóttir GK 78 90 samtals 168 högg
4. Rut Marsibil Héðinsdóttir GKJ 87 83 samtals 170 högg
5. Helga Gunnarsdóttir GK 86 84 samtals 170 högg
LEK – Karlar 55+
1. Jón Haukur Guðlaugsson GR 76 72 samtals 148 högg
2. Garðar Eyland GR 79 74 samtals 153 högg
3. Sæmundur Pálsson GR 73 80 samtals 153 högg
4. Óskar Sæmundsson GR 78 76 samtals 154 högg
Þorsteinn Þorsteinsson GR 75 79 samtals 154 högg
LEK – Karlar 70+
1. Viktor Ingi Sturlaugsson GR 77 73 samtals 150 högg
2. Ragnar Guðmundsson GV 78 79 samtals 157 högg
3. Bogi Ísak Nilsson GR 76 82 samtals 158 högg
4. Páll Bjarnason GR 78 82 samtals 160 högg
Jens Karlsson GK 79 81 samtals 160 högg
LEK – Konur 65+
1. Kristín H Pálsdóttir GK 87 81 samtals 168 högg
2. Sigrún Margrét Ragnarsdóttir GK 85 84 samtals 169 högg
3. Inga Magnúsdóttir GK 87 93 samtals 180 högg
4. Lucinda Grímsdóttir GK 102 95 samtals 197 högg
5. Lovísa Sigurðardóttir GR 104 103 samtals 207 högg
6. Guðrún Erna Guðmundsdóttir GO 127 119 samtals 246 högg





Gerumst félagar
RSS Twitter Facebook