![]() |
Flokkar
Hafa samband
Hliðardálkur
ÚRSLIT OG STAÐA
- ÚRSLIT
- STAÐA
- LEIKIR DAGSINS
| 25.03.2013 | ||
|---|---|---|
| Valur | 25 - 21 | Afturelding |
| HK | 23 - 22 | Akureyri |
| Haukar | 21 - 22 | FH |
| Fram | 23 - 26 | ÍR |
| 21.03.2013 | ||
| ÍR | 22 - 26 | HK |
| Haukar | 19 - 22 | Valur |
| FH | 25 - 23 | Fram |
| Akureyri | 29 - 25 | Afturelding |
| 16.03.2013 | ||
| Fram | 25 - 17 | Haukar |
| 14.03.2013 | ||
| HK | 29 - 27 | FH |
| SÆTI | LIÐ | LEIKIR | STIG |
|---|---|---|---|
| 1 | Haukar | 21 | 31 |
| 2 | FH | 21 | 29 |
| 3 | Fram | 21 | 25 |
| 4 | ÍR | 21 | 21 |
| 5 | HK | 21 | 19 |
| 6 | Akureyri | 21 | 16 |
| 7 | Valur | 21 | 15 |
| 8 | Afturelding | 21 | 12 |
| SÆTI | LIÐ | LEIKIR | STIG |
|---|---|---|---|
| 1 | Valur | 20 | 36 |
| 2 | Fram | 20 | 36 |
| 3 | ÍBV | 20 | 31 |
| 4 | Stjarnan | 20 | 26 |
| 5 | HK | 20 | 25 |
| 6 | FH | 20 | 22 |
| 7 | Grótta | 20 | 17 |
| 8 | Haukar | 20 | 12 |
| 9 | Selfoss | 20 | 8 |
| 10 | Afturelding | 20 | 5 |
| 11 | Fylkir | 20 | 2 |
| SÆTI | LIÐ | LEIKIR | STIG |
|---|---|---|---|
| 1 | Köbenhavn | 32 | 64 |
| 2 | Nordsjælland | 32 | 57 |
| 3 | Randers | 32 | 51 |
| 4 | Esbjerg | 32 | 47 |
| 5 | AaB | 32 | 46 |
| 6 | Midtjylland | 32 | 44 |
| 7 | AGF | 32 | 41 |
| 8 | SönderjyskE | 32 | 40 |
| 9 | OB | 32 | 37 |
| 10 | Bröndby | 32 | 36 |
| 11 | Horsens | 32 | 34 |
| 12 | Silkeborg | 32 | 30 |
| SÆTI | LIÐ | LEIKIR | STIG |
|---|---|---|---|
| 1 | Doncaster | 46 | 84 |
| 2 | Bournemouth | 46 | 83 |
| 3 | Brentford | 46 | 79 |
| 4 | Yeovil | 46 | 77 |
| 5 | Sheff.Utd. | 46 | 75 |
| 6 | Swindon | 46 | 74 |
| 7 | Orient | 46 | 71 |
| 8 | MK Dons | 46 | 70 |
| 9 | Walsall | 46 | 68 |
| 10 | Tranmere | 46 | 67 |
| 11 | Notts C. | 46 | 65 |
| 12 | Coventry | 46 | 65 |
| 13 | Crawley T. | 45 | 65 |
| 14 | Crewe | 45 | 64 |
| 15 | Preston | 46 | 59 |
| 16 | Shrewsbury | 46 | 55 |
| 17 | Carlisle | 46 | 55 |
| 18 | Stevenage | 46 | 54 |
| 19 | Oldham | 46 | 51 |
| 20 | Colchester | 46 | 51 |
| 21 | Scunthorpe | 46 | 48 |
| 22 | Portsmouth | 46 | 42 |
| 23 | Bury | 46 | 41 |
| 24 | Hartlepool | 46 | 41 |
| SÆTI | LIÐ | LEIKIR | STIG |
|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff | 46 | 87 |
| 2 | Hull | 46 | 79 |
| 3 | Watford | 46 | 77 |
| 4 | Brighton | 46 | 75 |
| 5 | C.Palace | 46 | 72 |
| 6 | Leicester | 46 | 68 |
| 7 | Bolton | 46 | 68 |
| 8 | Nott.For. | 46 | 67 |
| 9 | Charlton | 46 | 65 |
| 10 | Derby | 46 | 61 |
| 11 | Burnley | 46 | 61 |
| 12 | Birmingham | 46 | 61 |
| 13 | Leeds | 46 | 61 |
| 14 | Ipswich | 46 | 60 |
| 15 | Blackpool | 46 | 59 |
| 16 | Middlesbro | 46 | 59 |
| 17 | Blackburn | 46 | 58 |
| 18 | Sheff.Wed. | 46 | 58 |
| 19 | Huddersfield | 46 | 58 |
| 20 | Millwall | 46 | 56 |
| 21 | Barnsley | 46 | 55 |
| 22 | Peterbro | 46 | 54 |
| 23 | Wolves | 46 | 51 |
| 24 | Bristol City | 46 | 41 |
| SÆTI | LIÐ | LEIKIR | STIG |
|---|---|---|---|
| 1 | Man.Utd. | 37 | 88 |
| 2 | Man.City | 37 | 78 |
| 3 | Chelsea | 37 | 72 |
| 4 | Arsenal | 37 | 70 |
| 5 | Tottenham | 37 | 69 |
| 6 | Everton | 37 | 63 |
| 7 | Liverpool | 37 | 58 |
| 8 | W.B.A. | 37 | 48 |
| 9 | Swansea | 37 | 46 |
| 10 | West Ham | 37 | 43 |
| 11 | Stoke | 37 | 41 |
| 12 | Norwich | 37 | 41 |
| 13 | Newcastle | 37 | 41 |
| 14 | Southampton | 37 | 40 |
| 15 | Fulham | 37 | 40 |
| 16 | Aston Villa | 37 | 40 |
| 17 | Sunderland | 37 | 39 |
| 18 | Wigan | 37 | 35 |
| 19 | Reading | 37 | 28 |
| 20 | Q.P.R. | 37 | 25 |
| SÆTI | LIÐ | LEIKIR | STIG |
|---|---|---|---|
| 1 | París SG | 37 | 80 |
| 2 | Marseille | 37 | 70 |
| 3 | Lyon | 36 | 63 |
| 4 | St.Etienne | 37 | 62 |
| 5 | Lille | 37 | 61 |
| 6 | Nice | 36 | 60 |
| 7 | Lorient | 37 | 53 |
| 8 | Montpellier | 37 | 52 |
| 9 | Bordeaux | 37 | 52 |
| 10 | Toulouse | 37 | 48 |
| 11 | Rennes | 37 | 46 |
| 12 | Bastia | 37 | 46 |
| 13 | Valenciennes | 37 | 45 |
| 14 | Reims | 37 | 42 |
| 15 | Ajaccio | 37 | 42 |
| 16 | Evian Thonon | 37 | 40 |
| 17 | Sochaux | 37 | 40 |
| 18 | Troyes | 37 | 37 |
| 19 | Nancy | 37 | 35 |
| 20 | Brest | 37 | 29 |
| SÆTI | LIÐ | LEIKIR | STIG |
|---|---|---|---|
| 1 | Ajax | 34 | 76 |
| 2 | PSV Eindhoven | 34 | 69 |
| 3 | Feyenoord | 34 | 69 |
| 4 | Vitesse | 34 | 64 |
| 5 | Utrecht | 34 | 63 |
| 6 | Twente | 34 | 62 |
| 7 | Groningen | 34 | 43 |
| 8 | Heerenveen | 34 | 42 |
| 9 | Den Haag | 34 | 40 |
| 10 | AZ Alkmaar | 34 | 39 |
| 11 | Zwolle | 34 | 39 |
| 12 | Heracles | 34 | 38 |
| 13 | NAC Breda | 34 | 38 |
| 14 | Waalwijk | 34 | 37 |
| 15 | NEC | 34 | 37 |
| 16 | Roda | 34 | 33 |
| 17 | VVV Venlo | 34 | 28 |
| 18 | Willem II | 34 | 23 |
| SÆTI | LIÐ | LEIKIR | STIG |
|---|---|---|---|
| 1 | Molde | 30 | 62 |
| 2 | Strömsgodset | 30 | 58 |
| 3 | Rosenborg | 30 | 55 |
| 4 | Tromsö | 30 | 49 |
| 5 | Viking | 30 | 47 |
| 6 | Brann | 30 | 42 |
| 7 | Haugasund | 30 | 42 |
| 8 | Valerenga | 30 | 41 |
| 9 | Odd | 30 | 40 |
| 10 | Lilleström | 30 | 39 |
| 11 | Álasund | 30 | 38 |
| 12 | Sogndal | 30 | 34 |
| 13 | Hönefoss | 30 | 34 |
| 14 | Sandnes Ulf | 30 | 32 |
| 15 | Fredrikstad | 30 | 30 |
| 16 | Stabæk | 30 | 17 |
| SÆTI | LIÐ | LEIKIR | STIG |
|---|---|---|---|
| 1 | KR | 3 | 9 |
| 2 | ÍBV | 3 | 7 |
| 3 | FH | 3 | 7 |
| 4 | Valur | 3 | 7 |
| 5 | Breiðablik | 3 | 6 |
| 6 | Stjarnan | 3 | 6 |
| 7 | Fram | 3 | 5 |
| 8 | Keflavík | 3 | 3 |
| 9 | Fylkir | 3 | 1 |
| 10 | Víkingur Ó. | 3 | 0 |
| 11 | ÍA | 3 | 0 |
| 12 | Þór | 3 | 0 |
| SÆTI | LIÐ | LEIKIR | STIG |
|---|
| SÆTI | LIÐ | LEIKIR | STIG |
|---|---|---|---|
| 1 | Celtic | 37 | 76 |
| 2 | Motherwell | 37 | 63 |
| 3 | Inverness | 37 | 54 |
| 4 | St.Johnstone | 37 | 53 |
| 5 | Hibernian | 38 | 51 |
| 6 | Ross County | 37 | 50 |
| 7 | Aberdeen | 38 | 48 |
| 8 | Dundee Utd. | 37 | 47 |
| 9 | Kilmarnock | 38 | 45 |
| 10 | Hearts | 38 | 44 |
| 11 | St.Mirren | 38 | 41 |
| 12 | Dundee FC | 38 | 30 |
| SÆTI | LIÐ | LEIKIR | STIG |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 35 | 91 |
| 2 | Real Madrid | 36 | 81 |
| 3 | A.Madrid | 36 | 72 |
| 4 | R.Sociedad | 36 | 62 |
| 5 | Valencia | 36 | 62 |
| 6 | Malaga | 36 | 54 |
| 7 | Betis | 35 | 52 |
| 8 | Sevilla | 36 | 47 |
| 9 | Getafe | 36 | 47 |
| 10 | Vallecano | 35 | 46 |
| 11 | Espanyol | 35 | 44 |
| 12 | Valladolid | 35 | 43 |
| 13 | Levante | 35 | 42 |
| 14 | A.Bilbao | 35 | 41 |
| 15 | Granada | 36 | 39 |
| 16 | Osasuna | 36 | 36 |
| 17 | R.Zaragoza | 35 | 34 |
| 18 | La Coruna | 35 | 32 |
| 19 | Celta | 36 | 31 |
| 20 | Mallorca | 35 | 29 |
| SÆTI | LIÐ | LEIKIR | STIG |
|---|---|---|---|
| 1 | Elfsborg | 30 | 59 |
| 2 | Hacken | 30 | 57 |
| 3 | Malmö FF | 30 | 56 |
| 4 | AIK | 30 | 55 |
| 5 | Norrköping | 30 | 52 |
| 6 | Helsingborg | 30 | 50 |
| 7 | Gautaborg | 30 | 39 |
| 8 | Atvidaberg | 30 | 37 |
| 9 | Djurgarden | 30 | 37 |
| 10 | Kalmar FF | 30 | 37 |
| 11 | Gefle | 30 | 36 |
| 12 | Mjallby | 30 | 34 |
| 13 | Syrianska FC | 30 | 34 |
| 14 | GIF Sundsvall | 30 | 29 |
| 15 | Örebro | 30 | 24 |
| 16 | GAIS | 30 | 12 |
| SÆTI | LIÐ | LEIKIR | STIG |
|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 38 | 87 |
| 2 | Napoli | 37 | 78 |
| 3 | Milan | 37 | 69 |
| 4 | Fiorentina | 37 | 67 |
| 5 | Udinese | 37 | 63 |
| 6 | Lazio | 37 | 61 |
| 7 | Roma | 37 | 59 |
| 8 | Catania | 37 | 55 |
| 9 | Inter | 37 | 54 |
| 10 | Parma | 37 | 46 |
| 11 | Cagliari | 37 | 44 |
| 12 | Chievo | 37 | 44 |
| 13 | Bologna | 37 | 43 |
| 14 | Sampdoria | 38 | 42 |
| 15 | Atalanta | 37 | 39 |
| 16 | Torino | 37 | 38 |
| 17 | Genoa | 37 | 37 |
| 18 | Palermo | 37 | 32 |
| 19 | Siena | 37 | 30 |
| 20 | Pescara | 37 | 22 |
| SÆTI | LIÐ | LEIKIR | STIG |
|---|---|---|---|
| 1 | B.München | 34 | 91 |
| 2 | Dortmund | 34 | 66 |
| 3 | Leverkusen | 34 | 65 |
| 4 | Schalke | 34 | 55 |
| 5 | Freiburg | 34 | 51 |
| 6 | E.Frankfurt | 34 | 51 |
| 7 | Hamburger | 34 | 48 |
| 8 | Gladbach | 34 | 47 |
| 9 | Hannover | 34 | 45 |
| 10 | Nurnberg | 34 | 44 |
| 11 | Wolfsburg | 34 | 43 |
| 12 | Stuttgart | 34 | 43 |
| 13 | Mainz | 34 | 42 |
| 14 | W.Bremen | 34 | 34 |
| 15 | Augsburg | 34 | 33 |
| 16 | Hoffenheim | 34 | 31 |
| 17 | F.Düsseldorf | 34 | 30 |
| 18 | Greuther F. | 34 | 21 |
| SÆTI | LIÐ | LEIKIR | STIG |
|---|---|---|---|
| 1 | Grindavík | 22 | 36 |
| 2 | Þór Þ. | 22 | 32 |
| 3 | Snæfell | 22 | 32 |
| 4 | Stjarnan | 22 | 30 |
| 5 | Keflavík | 22 | 28 |
| 6 | Njarðvík | 22 | 24 |
| 7 | KR | 22 | 22 |
| 8 | Skallagrímur | 22 | 14 |
| 9 | ÍR | 22 | 12 |
| 10 | KFÍ | 22 | 12 |
| 11 | Tindastóll | 22 | 12 |
| 12 | Fjölnir | 22 | 10 |
| SÆTI | LIÐ | LEIKIR | STIG |
|---|---|---|---|
| 1 | Keflavík | 28 | 46 |
| 2 | Snæfell | 28 | 42 |
| 3 | KR | 28 | 36 |
| 4 | Valur | 28 | 32 |
| 5 | Haukar | 28 | 26 |
| 6 | Grindavík | 28 | 18 |
| 7 | Njarðvík | 28 | 16 |
| 8 | Fjölnir | 28 | 8 |
| 19.05.2013 | |||
|---|---|---|---|
| Knattspyrna | |||
| Chelsea - Everton | 15:00 | ||
| Liverpool - Q.P.R. | 15:00 | ||
| Man.City - Norwich | 15:00 | ||
| Newcastle - Arsenal | 15:00 | ||
| Southampton - Stoke | 15:00 | ||
| Swansea - Fulham | 15:00 | ||
| Tottenham - Sunderland | 15:00 | ||
| W.B.A. - Man.Utd. | 15:00 | ||
| West Ham - Reading | 15:00 | ||
| Wigan - Aston Villa | 15:00 | ||
| Nice - Lyon | 13:00 | ||
| 1860 Munchen - Aalen | 11:30 | ||
| Bochum - U.Berlin | 11:30 | ||
| Braunschweig - FSV Frankfurt | 11:30 | ||
| D.Dresden - Regensburg | 11:30 | ||
| Duisburg - Paderborn | 11:30 | ||
| Hertha B. - E.Cottbus | 11:30 | ||
| Ingolstadt - Köln | 11:30 | ||
| Kaisersl. - St.Pauli | 11:30 | ||
| Sandhausen - E.Aue | 11:30 | ||
| 19.05.2013 | |||
|---|---|---|---|
| Knattspyrna | |||
| Grundarfjörður - Huginn | 17:00 | ||
| Atalanta - Chievo | 13:00 | ||
| Bologna - Genoa | 13:00 | ||
| Cagliari - Lazio | 18:45 | ||
| Inter - Udinese | 18:45 | ||
| Palermo - Parma | 18:45 | ||
| Pescara - Fiorentina | 18:45 | ||
| Roma - Napoli | 18:45 | ||
| Siena - Milan | 18:45 | ||
| Torino - Catania | 18:45 | ||
| Guimares - Rio Ave | 15:00 | ||
| Beira Mar - Sp.Lissabon | 17:30 | ||
| Gil Vicente - E.Praia | 17:30 | ||
| Anderlecht - Zulte-Waregem | 12:30 | ||
| Brentford - Yeovil | 12:30 | ||
| Club Brugge - Genk | 12:30 | ||
| Standard Liege - Lokeren | 12:30 | ||
| Dundee Utd. - Celtic | 11:45 | ||
| Ross County - Inverness | 11:45 | ||
| St.Johnstone - Motherwell | 11:45 | ||
| 19.05.2013 | |||
|---|---|---|---|
| Knattspyrna | |||
| Levante - Vallecano | 10:00 | ||
| La Coruna - Espanyol | 15:00 | ||
| R.Zaragoza - A.Bilbao | 17:00 | ||
| Barcelona - Valladolid | 19:00 | ||
| Hacken - Gefle | 13:00 | ||
| Öster - AIK | 13:00 | ||
| Djurgarden - Halmstad | 15:30 | ||
| Gautaborg - Kalmar FF | 15:30 | ||
| Norrköping - Atvidaberg | 15:30 | ||
| Lulea - V.Syrianska | 13:00 | ||
| Selanger - Eskilstuna | 13:00 | ||
| Västerås - Forward | 14:00 | ||
| Nyköping BIS - Sirius | 15:00 | ||
| Athletic Utd. - Sandviken | 16:30 | ||
| Sylvia - Halmia | 15:00 | ||
| Assyriska - Örebro | 12:00 | ||
| Ljungskile - Jönköping Södra | 15:00 | ||
| Värnamo - GAIS | 15:00 | ||
| LdB Malmö - Vittsjö GIK | 14:00 | ||
| Tyresö - Sunnana | 15:00 | ||
Mest lesið
- Sport.is vantar öfluga penna í hópinn
- Fótbolti | Beckham var tolleraður og grét í lokaleik sínum | Myndband
- N1-deild kvenna | Sunna Jónsdóttir til reynslu hjá Bad Wildungen | Fúl að vera ekki í landsliðshópnum
- Enski boltinn | Paul Scholes sáttur með að goðsagnir Man.Utd hætti á sama tíma
- Handbolti | Ísland byrjar vel á undankeppni U19 kvenna
- Topp 10 | Reiðir íþróttamenn
- Twitterinn | "Þeir fylla varla Yaris"
- N1-deild karla | Bergvin Þór áfram í herbúðum Akureyringa






Gerumst félagar
RSS Twitter Facebook