Deildarkeppninni í Iceland Expressdeildinni í körfubolta lauk í vikunni þar sem KR urðu deildarmeistarar. Tímabilið er búið að vera stórskemmtilegt og er tilvalið að nota tækifærið og fara yfir tölfræði leikmanna. Hér má sjá stigahæstu og frákastahæstu leikmenn og að auki þá sem voru með flestar stoðsendingar; auk varðra skota og stolinna bolta. Andrey Dabney leikmaður Hamar er stigahæstur með rúm 25 stig að meðaltali í leik og félagi hans hjá Hamar Marvin Valdimarsson er næstur með tæp 25 stig að meðaltali. Hlynur Bæringsson hefur tekið flest fráköst eða rúm fimmtán að meðaltali í leik. Hinn nítján ára Ægir Þór Steinarsson leikmaður Fjölnis gefur flestar stoðsendingar eða tæpar átta að meðaltali í leik. Christopher Smith leikmaður Fjölni varði lang flest skot og Semaj Inge hjá KR stal flestum boltum að meðaltali.
Stig
| Nr. | Leikmaður | Lið | Leikir | Stig | Meðaltal |
| 1. | Andre Dabney | Hamar | 22 | 560 | 25.45 |
| 2. | Marvin Valdimarsson | Hamar | 22 | 540 | 24.55 |
| 3. | Justin Shouse | Stjarnan | 22 | 533 | 24.23 |
| 4. | Christopher Smith | Fjölnir | 22 | 514 | 23.36 |
| 5. | Sean Burton | Snæfell | 17 | 377 | 22.18 |
| 6. | Cristopher Caird | FSu | 16 | 353 | 22.06 |
| 7. | Draelon Burns | Keflavík | 11 | 233 | 21.18 |
| 8. | Darrell Flake | Grindavík | 16 | 335 | 20.94 |
| 9. | Páll Axel Vilbergsson | Grindavík | 21 | 435 | 20.71 |
| 10. | Jovan Zdravevski | Stjarnan | 22 | 453 | 20.59 |
Fráköst
| Nr. | Leikmaður | Lið | Leikir | Meðaltal | |
| 1. | Hlynur Bæringsson | Snæfell | 20 | 303 | 15.15 |
| 2. | Christopher Smith | Fjölnir | 22 | 265 | 12.05 |
| 3. | Jeremy Caldwell | Breiðablik | 14 | 140 | 10.00 |
| 4. | Friðrik E. Stefánsson | Njarðvík | 22 | 204 | 9.27 |
| 5. | Amani Bin Daanish | Grindavík | 11 | 101 | 9.18 |
| 6. | Fannar Freyr Helgason | Stjarnan | 20 | 174 | 8.70 |
| 7. | Sigurður Gunnar Þorsteinsson | Keflavík | 22 | 191 | 8.68 |
| 8. | Aleksas Zimnickas | FSu | 17 | 147 | 8.65 |
| 9. | Cristopher Caird | FSu | 16 | 137 | 8.56 |
| 10. | Nemanja Sovic | ÍR | 22 | 177 | 8.05 |
Stoðsendingar
| Nr. | Leikmaður | Lið | Leikir | Sto | Meðaltal |
| 1. | Ægir Þór Steinarsson | Fjölnir | 21 | 164 | 7.81 |
| 2. | Sean Burton | Snæfell | 17 | 132 | 7.76 |
| 3. | Arnar Freyr Jónsson | Grindavík | 20 | 140 | 7.00 |
| 4. | Justin Shouse | Stjarnan | 22 | 126 | 5.73 |
| 5. | Andre Dabney | Hamar | 22 | 121 | 5.50 |
| 6. | Semaj Inge | KR | 16 | 83 | 5.19 |
| 7. | Hörður Axel Vilhjálmsson | Keflavík | 21 | 105 | 5.00 |
| 8. | Michael Giovacchini | Tindastóll | 14 | 65 | 4.64 |
| 9. | Nick Bradford | Njarðvík | 11 | 50 | 4.55 |
| 10. | Jonathan Schmidt | Breiðablik | 16 | 72 | 4.50 |
Varin skot
| 1. | Christopher Smith | Fjölnir | 22 | 71 | 3.23 |
| 2. | Friðrik E. Stefánsson | Njarðvík | 22 | 38 | 1.73 |
| 3. | Ragnar Á. Nathanaelsson | Hamar | 22 | 37 | 1.68 |
| 4. | Amani Bin Daanish | Grindavík | 11 | 16 | 1.45 |
| 5. | Jeremy Caldwell | Breiðablik | 14 | 19 | 1.36 |
Stolnir boltar
| 1. | Semaj Inge | KR | 16 | 54 | 3.38 |
| 2. | Andre Dabney | Hamar | 22 | 62 | 2.82 |
| 3. | Hörður Axel Vilhjálmsson | Keflavík | 21 | 54 | 2.57 |
| 4. | Nick Bradford | Njarðvík | 11 | 25 | 2.27 |
| 5. | Jón Nordal Hafsteinsson | Keflavík | 19 | 42 | 2.21 |
Tölfræði fengin af kki.is











Gerumst félagar
RSS Twitter Facebook